exterior
Ver Galería de Fotos
interior
Ver Galería de Fotos
PERFIL
EXTERIOR
PERFIL
EXTERIOR
PERFIL
EXTERIOR
CUBIERTA PRINCIPAL
CUBIERTA INFERIOR
CUBIERTA PRINCIPAL
CUBIERTA INFERIOR
CUBIERTA PRINCIPAL
CUBIERTA INFERIOR
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES & ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESLORA | 20.50 M | 67'2" |
MANGA | 5.10 M | 16'8" |
CALADO | 1.6 M | 5'3" |
PESO | 37,810 KG | 83,357 LB |
TANQUE DE AGUA | 800 L | 211 US GAL. |
TANQUE DE AGUAS NEGRAS | 200 L | 52 US GAL. |
TANQUE DE CARBURANTE | 3,500 L |
770 IMP. GAL. / 924 US GAL. |
INVITADOS | UP TO 7 |
TRIPULACIÓN | UP TO 1 |
CABINAS | 3 (4 OPTIONAL) |
BAÑOS | 4 |
MOTORES | VOLVO PENTA IPS UP TO 2,000 PS |
RENDIMIENTO | 35 NUDOS |
RANGO @ 10 NUDOS | 750 MILLAS NÁUTICAS |
PROPULSIÓN | PODS |
GENERADORES | 13.5 kW @ 50Hz - 13.5 kW @ 60Hz |
PANORAMIC VIEWS
CARBON FIBRE SUNROOF
AFT COCKPIT OPTIONS
VOLVO IPS
GARAGE
COMPOSITES
SLEEK PREDATOR PROFILE
HULL SHAPE
PREDATOR 65
-